Product Name | P-Toluenesulfonic acid | Molecular Structure | |||
Other Name | Methylbenzenesulfonic acid; Toluenesulfonic acid; Tosic acid; P-Toluene Sulfonic Acid; P-Toluene Sulphonic Acid; para toluene sulfonic acid; para toluene sulphonic acid; PARA TOLUENE SULPHONIC ACID; PTS ACID; 4-methylbenzenesulfonic acid; ParaTolune Sulfonic Acid | ||||
CAS No | 104-15-4 | ||||
Molecular Formula | C7H8O3S | ||||
Check-Point | Specification | ||||
Appearance | White acicular crystals | ||||
Total acidity(C7H8O3S.H2O) | ≥95% | ≥97% | ≥99% | ||
Free acid(H2SO4) | ≤2% | ≤0.3% | ≤0.1% | ||
Moisture | ≤3% | ≤2.7% | ≤1% |
Packing:25kg woven bag or 25kg fibre drum
Product Usage:Mainly used in electron,medication,pesticide,coloring matter intermediate;also in scour, plastics, coating and resin hardener etc.